
- Наличност: В наличност
- Модел: PB 25 LAMBDA

Икономично и екологично
Котелът PB Lambda е с високотехнологично управление , регулируема мощност , почистваща система , ламбда сонда и меганизми за безопасност .Пиролизния принцип на горене и на интегрираната ламбда сонда в котела горивният процес е оптимизиран до такава степен,че ефективността на котела надхвърля 91% ,а емисиите на изгорели газове покриват строгите европейски стандарти . Притежава вградена високо-температурна керамика,която допринася за равномерното отдаване на отделената температура към водната риза и пази стоманените стени от високата температура. Продуктът е изпитан и одобрен съгласно EN - 303-5,клас 5 .Пиролизно горене
Дървесината се разгаря и отделя дървесен газ,богат на въглеродни съединения . В комбинация с първичния въздух той създава горима смес и се насочва към дюзата на горивната камера . Сместа се обогатява в дюзата с вторичен въздух и се самозапалва,за да достигне в горивната камера до 1200С . Преди да напуснат котелното тяло,газовете преминават димоход с вградени винтови турболатори , където топлоотдават и се охлаждат до 150С . Благодарение на пиролизното горене се постига пълноценно изгаряне на дървесината с минимално отделяне на пепел .


Безопасност
Когато се достигнат 90С ууправлението само изключва вентилатора и включва помпите за БГВ и отоплителната инсталация . Независим STB термостат изключва вентилатора при достигане на 95С . Предпазен е топлообменника .
| Техническа xарактеристика на котли на твърдо гориво | |
| Тип | Пиролизен |
| Ширина L/ Дълбочина D | 675/1130mm |
| Номинална мощност / Минимална ÷ Максимална мощност | 25kW |
| Масов поток на изг. газове, максимална мощност | 0.017 кг/с |
| Височина H | 1285 mm |
| Обем водна риза | 75 Литра |
| Обем горивна камера | 98 Литра |
| Необходима тяга на комина | 10-15/0.10-0.15 |
| Котел | високоефективна термоустойчива вата |
| Изолация Камера Врати | керамични елементи |
| Мощност на електрическата част | 200 W |
| Захранващо напрежение | 230 |
| Препоръчително гориво | дърва |
| Време за изгаряне Частично /Пълно натоварване | 10h |
| Количество гориво за отоплителен сезон m3 10÷20 | 15÷23 m³ |
| Размери на просвета за зареждане | 490x200 mm |
| Макс. дължина на дървата | 500 mm |
| Препоръчителен обем на буфера | 1000 литра |
| Температура на изходните газове (в работен режим) | 130 °C |
| Работен температурен интервал | 65 °C |
| Мин. температура на връщащия се топлоносител | 60 °C |
| Работно налягане | 3 bar |
| Тегло | 488 кг |
| Вход студена вода | G1¼”/160A |
| Изход топла вода | G1¼”/1180B |
| Гнездо за датчик или предпазен клапан | да |
| Вход/изход обезопасителен топлообменник | R ½”/1090E.mm |
| Комин | ø150/1000 F |
| Ревизионен отвор в горната част | 400/140O1 |
| Ревизионен отвор в долната част | 350/140 O2.mm |
| Източване | R ½”/87Y |
| Въздухопоток Клапа за първичен въздух | 595V1.mm |
| Клапа за вторичен въздух | 440V2 |
| Стъпков ел.мотор /серво-задвижки/ | 595M1 |
| Смукателен вентилатор | 815W |
| Ламбда сонда | да |
| Датчик Изгорели газове | да |
| Почистваща система | да |
| Отвор за наблюдение на горенето | да |





